Howo T5G پک سبکتر منطقهای است — اغلب WP10/WP12.
موتورها: WP10، WP12.
کدهای رایج
رمپ، بوست، CKP، CAN.
P0087— فشار کم سوخت در رمپP0088— فشار بالای سوخت در رمپP1011— خطای شیر اندازهگیری پمپ فشارP0093— نشتی بزرگ / تله CAN — FMI لازمP0193— سنسور فشار رمپ — سیگنال بالاP0299— بوست کمتر از حدP2263— عملکرد توربو / بوستP2563— سنسور موقعیت VGTP0335— سنسور میللنگ بدون سیگنالP0340— سنسور میلسوپاپ — FMI لازمP0401— EGR جریان ناکافیU0100— قطع ارتباط با ECU موتورU0101— قطع ارتباط با TCMU0155— قطع ارتباط با پشتآمپر
نکته میدانی
قبل از سفارش قطعه VGT از لیست T7H خط موتور را تأیید کنید.
جدول کدهای خطا
کدهای رایج برای Howo T5G. در صورت وجود کارت لینک میشود.
| کد | سیستم | خلاصه |
|---|---|---|
SPN 26141 / FMI 0 | EBS | سنسور سرعت چرخ 3 — سیگنال قطع |
SPN 26147 / FMI 0 | EBS | سنسور سرعت چرخ 3 — اتصال کوتاه |
SPN 26153 / FMI 0 | EBS | سنسور سرعت چرخ 3 |
SPN 26157 / FMI 0 | EBS | خطای EBS / Knorr — چرخ ۳ |
SPN 26307 / FMI 0 | EBS | سنسور سرعت چرخ 3 — سیگنال ضعیف |
SPN 26308 / FMI 0 | EBS | سنسور سرعت چرخ 3 — سیگنال ضعیف |
SPN 26309 / FMI 0 | EBS | سنسور سرعت چرخ 3 |
SPN 62005 / FMI 0 | EBS | سنسور سرعت چرخ — چرخ ۳ |
SPN 522161 / FMI 0 | EBS | خطای EBS / Knorr |
SPN 5676 / FMI 19 | EBS | خطای EBS / Knorr |
SPN 5683 / FMI 12 | EBS | خطای EBS / Knorr |
SPN 1042 / FMI 1 | EBS | رابط ISO 11992 کشنده/تریلر |
SPN 1042 / FMI 11 | EBS | رابط ISO 11992 کشنده/تریلر |
SPN 1042 / FMI 12 | EBS | رابط ISO 11992 کشنده/تریلر |
SPN 1042 / FMI 14 | EBS | رابط ISO 11992 کشنده/تریلر |
SPN 1042 / FMI 9 | EBS | رابط ISO 11992 کشنده/تریلر |
SPN 1043 / FMI 3 | EBS | ولتاژ تغذیه EBS — اتصال کوتاه |
SPN 1043 / FMI 4 | EBS | ولتاژ تغذیه EBS — اتصال کوتاه |
SPN 1045 / FMI 4 | EBS | ولتاژ تغذیه EBS — اتصال کوتاه |
SPN 1046 / FMI 4 | EBS | ولتاژ تغذیه EBS — اتصال کوتاه |
SPN 1046 / FMI 5 | EBS | مدار کلید چراغ ترمز |
SPN 1047 / FMI 11 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1047 / FMI 12 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1047 / FMI 13 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1047 / FMI 19 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1047 / FMI 2 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1047 / FMI 9 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1048 / FMI 7 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1049 / FMI 0 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1049 / FMI 14 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1049 / FMI 2 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1049 / FMI 7 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1050 / FMI 11 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1050 / FMI 12 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1050 / FMI 13 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1050 / FMI 19 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1050 / FMI 2 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1050 / FMI 9 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1051 / FMI 7 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1052 / FMI 0 | EBS | کنترل فشار محور |
تحلیل کامل — کد را در صفحه اصلی وارد کنید. اگر کارت هست روی کد بزنید.