Shacman X3000 — WP12/WP13 غالب است؛ بعضی ناوگان ISM11.
موتورها: WP12، WP13، ISM11.
کدهای رایج
رمپ/بوست روی WP؛ ISM11 همان اسکنر.
P0087— فشار کم سوخت در رمپP0088— فشار بالای سوخت در رمپP1011— خطای شیر اندازهگیری پمپ فشارP0093— نشتی بزرگ / تله CAN — FMI لازمP0193— سنسور فشار رمپ — سیگنال بالاP0299— بوست کمتر از حدP2263— عملکرد توربو / بوستP2563— سنسور موقعیت VGTP0335— سنسور میللنگ بدون سیگنالP0340— سنسور میلسوپاپ — FMI لازمP0401— EGR جریان ناکافیU0100— قطع ارتباط با ECU موتورU0101— قطع ارتباط با TCMU0155— قطع ارتباط با پشتآمپر
نکته میدانی
برای پک EBS صفحه X6000 را هم ببینید.
جدول کدهای خطا
کدهای رایج Shacman X3000 (WP12/WP13، ISM11). روی ISM11 کد Cummins را همان اسکنر وارد کنید.
| کد | سیستم | خلاصه |
|---|---|---|
P0087 | سوخت / Weichai | فشار کم سوخت در رمپ |
P0088 | سوخت / Weichai | فشار بالای سوخت در رمپ |
P0093 | سوخت / CAN | نشتی بزرگ سوخت / تله CAN — FMI لازم است |
P1011 | سوخت | شیر اندازهگیری پمپ فشار بالا |
P0193 | سوخت | سنسور فشار رمپ — سیگنال بالا |
P0299 | توربو / VGT | بوست کمتر از حد (underboost) |
P2263 | توربو | عملکرد توربو / بوست |
P2563 | VGT | سنسور موقعیت VGT |
P0335 | CKP | سنسور میللنگ — بدون سیگنال |
P0340 | CMP | سنسور میلسوپاپ — FMI لازم است |
P0401 | EGR | EGR — جریان ناکافی |
P0562 | برق ۲۴ ولت | ولتاژ شبکه پایین |
P2509 | برق ECM | قطع لحظهای برق ECU |
U0100 | CAN | قطع ارتباط با ECU موتور |
U0101 | CAN / TCM | قطع ارتباط با TCM گیربکس |
U0155 | CAN / پشتآمپر | قطع ارتباط با پشتآمپر |
P0201 | انژکتورها | مدار انژکتور سیلندر ۱ |
P0480 | خنککاری | مدار کنترل فن |
P0217 | خنککاری | جوش آوردن موتور |
P0116 | سوخت | آب در سوخت (جدول Weichai) |
SPN 2898 | استارت / Weichai | بدون FMI — تشخیص کامل نیست |
SPN 729 | ورود هوا | گرمکن ورودی — FMI لازم است |
SPN 729 / FMI 5 | سیستم | خطای EBS / Knorr |
SPN 729 / FMI 4 | سیستم | خطای EBS / Knorr |
SPN 729 / FMI 3 | سیستم | ولتاژ تغذیه EBS |
SPN 1042 / FMI 1 | EBS | رابط ISO 11992 کشنده/تریلر |
SPN 1042 / FMI 11 | EBS | رابط ISO 11992 کشنده/تریلر |
SPN 1042 / FMI 12 | EBS | رابط ISO 11992 کشنده/تریلر |
SPN 1042 / FMI 14 | EBS | رابط ISO 11992 کشنده/تریلر |
SPN 1042 / FMI 9 | EBS | رابط ISO 11992 کشنده/تریلر |
SPN 1043 / FMI 3 | EBS | ولتاژ تغذیه EBS — اتصال کوتاه |
SPN 1043 / FMI 4 | EBS | ولتاژ تغذیه EBS — اتصال کوتاه |
SPN 1045 / FMI 4 | EBS | ولتاژ تغذیه EBS — اتصال کوتاه |
SPN 1046 / FMI 4 | EBS | ولتاژ تغذیه EBS — اتصال کوتاه |
SPN 1046 / FMI 5 | EBS | مدار کلید چراغ ترمز |
SPN 1047 / FMI 11 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1047 / FMI 12 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1047 / FMI 13 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1047 / FMI 19 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1047 / FMI 2 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1047 / FMI 9 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1048 / FMI 7 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1049 / FMI 0 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1049 / FMI 14 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1049 / FMI 2 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1049 / FMI 7 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1050 / FMI 11 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1050 / FMI 12 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1050 / FMI 13 | EBS | کنترل فشار محور |
SPN 1050 / FMI 19 | EBS | کنترل فشار محور |
تحلیل کامل — کد را در صفحه اصلی وارد کنید. اگر کارت هست روی کد بزنید.