Foton Auman — elija el motor con cuidado: packs WP usan fichas Weichai; ISG necesita códigos Cummins como en el escáner.
Modelos
Síntomas
- no tira / presión rampa;
- underboost VGT;
- U0100 tras trabajo en cabina;
- códigos falsos con baterías flojas;
Códigos frecuentes
P0087— baja presión en rampaP0093— fuga grande / trampa CAN — FMIP0299— sobrepresión insuficienteP0335— sensor cigüeñal sin señalP0340— sensor árbol de levas — FMIP2563— sensor posición VGTP0562— tensión de bordo bajaU0100— pérdida comunicación ECU motorSPN 2898— sin FMI — no es diagnósticoSPN 729— calentador admisión — FMIP0088— alta presión en rampaP1011— válvula dosificadora bomba HPP2263— rendimiento turboU0101— pérdida comunicación TCM
Notas de taller
No traduzca códigos ISG a P Weichai. Use el formulario con la línea de motor exacta.
Tabla de códigos de fallo
Foton Auman: en WP use la tabla; en ISG no traduzca códigos «a Weichai». Hace falta la trama completa del escáner.
| Código | Sistema | Resumen |
|---|---|---|
P0087 | Combustible / Weichai | baja presión de combustible en rampa |
P0088 | Combustible / Weichai | alta presión de combustible en rampa |
P0093 | Combustible / CAN | fuga grande / trampa CAN — FMI |
P1011 | Combustible | válvula dosificadora de bomba HP |
P0193 | Combustible | sensor presión rampa — señal alta |
P0299 | Turbo / VGT | sobrepresión por debajo (underboost) |
P2263 | Turbo | rendimiento turbo / sobrepresión |
P2563 | VGT | sensor posición VGT |
P0335 | CKP | sensor cigüeñal — sin señal |
P0340 | CMP | sensor árbol de levas — FMI |
P0401 | EGR | EGR — caudal insuficiente |
P0562 | Alimentación 24V | tensión de bordo baja |
P2509 | Alimentación ECM | alimentación ECM intermitente |
U0100 | CAN | pérdida de comunicación con ECU motor |
U0101 | CAN / TCM | sin comunicación con TCM |
U0155 | CAN / cuadro | pérdida de comunicación con cuadro |
P0201 | Inyectores | circuito inyector cilindro 1 |
P0480 | Refrigeración | circuito control ventilador |
P0217 | Refrigeración | sobrecalentamiento motor |
P0116 | Combustible | agua en combustible (Weichai) |
SPN 2898 | Arranque / Weichai | sin FMI — diagnóstico incompleto |
SPN 729 | Admisión | calentador admisión — FMI |
SPN 26141 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda 3 — señal ausente |
SPN 26147 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda 3 — cortocircuito |
SPN 26153 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda 3 |
SPN 26157 / FMI 0 | EBS | Fallo EBS / Knorr — rueda 3 |
SPN 26307 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda 3 — señal débil |
SPN 26308 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda 3 — señal débil |
SPN 26309 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda 3 |
SPN 62005 / FMI 0 | EBS | Sensor velocidad rueda — rueda 3 |
SPN 1042 / FMI 1 | EBS | Interfaz ISO 11992 tractor/remolque |
SPN 1042 / FMI 11 | EBS | Interfaz ISO 11992 tractor/remolque |
SPN 1042 / FMI 12 | EBS | Interfaz ISO 11992 tractor/remolque |
SPN 1042 / FMI 14 | EBS | Interfaz ISO 11992 tractor/remolque |
SPN 1042 / FMI 9 | EBS | Interfaz ISO 11992 tractor/remolque |
Diagnóstico completo — introduzca el código en la página principal. Si hay ficha, pulse el código.