Sitrak C7H/C9H are Sinotruk highway tractors next to Howo T7H. Engines MC11, MC13, WP13. Same SAE/J1939 family, Sitrak loom and cluster. Use Sitrak C7H or C9H on the form.
Engines
MC11/MC13 are MAN-layout rails with VGT and EGR/DPF on Euro-5. WP13 is the same Weichai as Howo T7H. P0299, rail, CKP, U0100 are the daily codes.
Symptoms
- no pull with a spinning turbo — intercooler;
- no start — CKP/ECM power;
- derate after MIL;
- lost engine on the scanner.
Frequent Sitrak codes
P0087— low common-rail pressureP0088— high common-rail pressureP1011— HP pump metering valve faultP0093— large fuel leak / CAN trap — FMI neededP0193— rail pressure sensor high signalP0299— boost below targetP2263— turbo / boost performanceP2563— VGT position sensor — range / performanceP0335— crankshaft sensor no signalP0340— camshaft sensor (CMP) — FMI neededP0401— EGR insufficient flowU0100— lost communication with engine ECUU0101— lost communication with TCMU0155— lost communication with instrument clusterP0562— system voltage lowP0201— cylinder 1 injector circuitP0480— fan control circuitP0217— engine overheatP0116— water in fuel (Weichai table) / not always coolant SAEP2509— intermittent ECM power (no OEM in DB)SPN 2898— without FMI — not a diagnosis (config / Weichai grid)SPN 729— intake heater — FMI needed
Type SPN/FMI as on the screen. Neighbours: Howo, Shacman, Weichai.
Fault code table
Sitrak C7H/C9H codes: MC11/MC13, Weichai and Knorr EBS. Without FMI on SPN the diagnosis is incomplete.
| Code | System | Summary |
|---|---|---|
SPN 26141 / FMI 0 | EBS | Wheel speed sensor 3 — signal missing |
SPN 26147 / FMI 0 | EBS | Wheel speed sensor 3 — short circuit |
SPN 26153 / FMI 0 | EBS | Wheel speed sensor 3 |
SPN 26157 / FMI 0 | EBS | EBS / Knorr fault — wheel 3 |
SPN 26307 / FMI 0 | EBS | Wheel speed sensor 3 — weak signal |
SPN 26308 / FMI 0 | EBS | Wheel speed sensor 3 — weak signal |
SPN 26309 / FMI 0 | EBS | Wheel speed sensor 3 |
SPN 62005 / FMI 0 | EBS | Wheel speed sensor / tone ring — wheel 3 |
SPN 522161 / FMI 0 | EBS | EBS / Knorr fault |
SPN 5676 / FMI 19 | EBS | EBS / Knorr fault |
SPN 5683 / FMI 12 | EBS | EBS / Knorr fault |
SPN 1042 / FMI 1 | EBS | ISO 11992 tractor/trailer interface |
SPN 1042 / FMI 11 | EBS | ISO 11992 tractor/trailer interface |
SPN 1042 / FMI 12 | EBS | ISO 11992 tractor/trailer interface |
SPN 1042 / FMI 14 | EBS | ISO 11992 tractor/trailer interface |
SPN 1042 / FMI 9 | EBS | ISO 11992 tractor/trailer interface |
SPN 1043 / FMI 3 | EBS | EBS supply voltage — short circuit |
SPN 1043 / FMI 4 | EBS | EBS supply voltage — short circuit |
SPN 1045 / FMI 4 | EBS | EBS supply voltage — short circuit |
SPN 1046 / FMI 4 | EBS | EBS supply voltage — short circuit |
SPN 1046 / FMI 5 | EBS | Brake lamp switch circuit |
SPN 1047 / FMI 11 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1047 / FMI 12 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1047 / FMI 13 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1047 / FMI 19 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1047 / FMI 2 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1047 / FMI 9 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1048 / FMI 7 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1049 / FMI 0 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1049 / FMI 14 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1049 / FMI 2 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1049 / FMI 7 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1050 / FMI 11 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1050 / FMI 12 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1050 / FMI 13 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1050 / FMI 19 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1050 / FMI 2 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1050 / FMI 9 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1051 / FMI 7 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 1052 / FMI 0 | EBS | Axle electronic pressure control |
SPN 2898 / FMI 11 | System | EBS / Knorr fault — short circuit |
SPN 2898 / FMI 13 | System | EBS / Knorr fault |
SPN 2898 / FMI 17 | System | EBS supply voltage |
SPN 2898 / FMI 2 | System | EBS / Knorr fault |
SPN 2898 / FMI 23 | System | EBS / Knorr fault |
SPN 2898 / FMI 24 | System | EBS / Knorr fault — short circuit |
SPN 2898 / FMI 3 | System | EBS / Knorr fault — short circuit |
SPN 2898 / FMI 7 | System | EBS supply voltage |
P0640 | System | EBS / Knorr fault |
P0641 | System | EBS / Knorr fault |
P0540 | System | EBS / Knorr fault |
P0546 | System | EBS / Knorr fault |
P0016 | System | EBS / Knorr fault |
P0484 | System | EBS / Knorr fault |
P0485 | System | EBS / Knorr fault |
P0482 | System | EBS / Knorr fault |
P0486 | System | EBS / Knorr fault |
P0696 | System | EBS supply voltage — short circuit |
P0695 | System | EBS / Knorr fault |
P0483 | System | EBS / Knorr fault |
P103F | System | EBS / Knorr fault |
P104A | System | EBS / Knorr fault |
P104B | System | EBS / Knorr fault |
P1581 | System | EBS / Knorr fault |
P1582 | System | EBS / Knorr fault |
P0255 | System | EBS / Knorr fault |
P0007 | System | EBS supply voltage — short circuit |
P0006 | System | EBS / Knorr fault — short circuit |
P025D | System | EBS supply voltage — short circuit |
P025C | System | EBS / Knorr fault |
Full step-by-step — enter the code on the home page. If a card exists, click the code.